LED显示屏批发有着强劲性能持久动力
更快的计算速度,更流畅的交互体验,更稳定、更流畅、更耐用,支持WIFI、3G4G、蓝牙,可根据您的要求定制,可选l3、15、17等配置,
应用范围:大型广场,购物场所,高速公路,体育场馆,港口等场所。
项 目 | 参 数 | |
(2)像素点参数 | ||
灯体规格 | (RGB) SMD3535白色封装 | |
物理像素点间距 | PH=6mm | |
(3)模组技术参数 | ||
PCB板 | 双层 灯驱合一 | |
模组尺寸(宽*高*厚) | 192×192mm | |
模组分辨率(宽*高) | 32*32点 | |
显示密度(点/ M2 ) | 27777点/㎡ | |
模组重量(Kg) | 0.45kg | |
显示亮度 | ≥4500cd/m² | |
数据接口 | HUB75 | |
驱动方式 | 1/8扫恒流驱动 | |
视角 | 水平视角120度,垂直视角120度 | |
可视距离 | 6-60米 | |
灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 |
LED显示屏批发结构
将LED象素模块按照需要的大小拼装排列成矩阵,在使用原装显示驱动电路,测试电源,软件,显示、框架以及外装饰等,测试通过都没有问题即可。